西日本大学選手権(西カレ)結果
出場21回(21年連続)、第3位1回(1992年)、ベスト4入賞1回(1989年)、
ベスト8入賞5回(95,97,98,2001,04年)
平成19年・第39回大会のトーナメント全結果は、
平成18年・第38回大会のトーナメント全結果は、ここをクリック
平成17年・第37回大会のトーナメント全結果は、ここをクリック
平成16年・第36回大会のトーナメント全結果は、ここをクリック
平成15年・第35回大会のトーナメント全結果は、ここをクリック
平成14年・第34回大会のトーナメント全結果は、ここをクリック
平成13年・第33回大会のトーナメント全結果は、ここをクリック
| 2007年・第39回 | 愛媛県・宇和島市 | 東海学院大学 | ||||
| (平成19年) | ||||||
| 2006年・第38回 | 愛知県・安城市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 10−1 | 大阪体育大学 | |
| (平成18年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 0−1 | 大谷女子大学 | 延長9回 | |
| 2005年・第37回 | 宮崎県・都城市 | 1回戦 | シード | |||
| (平成17年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 0−7 | 福岡大学 | ||
| 2004年・第36回 | 鳥取県・大山町 | 1回戦 | シード | |||
| (平成16年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 9−0 | 大阪体育大学 | ||
| 準々決勝 | 東海女子大学 | 6−4 | 大谷女子大学 | ベスト8 | ||
| 2003年・第35回 | 兵庫県・西宮市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 0−2 | 立命館大学 | |
| (平成15年) | ||||||
| 2002年・第34回 | 愛媛県・宇和島 | 1回戦 | シード | |||
| (平成14年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 0−8 | 大谷女子大学 | ||
| 2001年・第33回 | 愛知県・日進市 | 1回戦 | シード | |||
| (平成13年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 2−0 | 武庫川女子大学 | ||
| 準々決勝 | 東海女子大学 | 2−4 | 大谷女子大学 | ベスト8 | ||
| 2000年・第32回 | 宮崎県・都城市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 0−1 | 武庫川女子大学 | |
| (平成12年) | ||||||
| 1999年・第31回 | 京都府・城陽市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 8−0 | 大阪成蹊女子短期大学 | |
| (平成11年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 5−6 | 神戸親和女子大学 | ||
| 1998年・第30回 | 鳥取県・大山町 | 1回戦 | 東海女子大学 | 4−0 | 立命館大学 | |
| (平成10年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 1−0 | 福岡大学 | ||
| 準々決勝 | 東海女子大学 | 0−1 | 園田学園女子大学 | ベスト8 | ||
| 1997年・第29回 | 香川県・国分寺 | 1回戦 | 東海女子大学 | 11−0 | 岡山女子大学 | |
| (平成9年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 2−1 | 神戸親和女子大学 | ||
| 準々決勝 | 東海女子大学 | 3−4 | 園田学園女子大学 | 延長11回 | ||
| ベスト8 | ||||||
| 1996年・第28回 | 愛知県・日進市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 1−5 | 関西外国語大学 | 延長10回 |
| (平成8年) | ||||||
| 1995年・第27回 | 宮崎県・都城市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 2−1 | 関西外国語大学 | |
| (平成7年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 3−0 | 福岡大学 | ||
| 準々決勝 | 東海女子大学 | 0−1 | 園田学園女子大学 | ベスト8 | ||
| 1994年・第26回 | 兵庫県・西宮市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 19−0 | 岡山大学 | |
| (平成6年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 0−5 | 園田学園女子大学 | ||
| 1993年・第25回 | 広島県・広島市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 3−5 | 徳島文理大学 | |
| (平成5年) | ||||||
| 1992年・第24回 | 岐阜県・恵那市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 3−0 | 徳島文理大学 | |
| (平成4年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 13−0 | 龍谷大学 | ||
| 準々決勝 | 東海女子大学 | 7−0 | 大阪体育大学 | |||
| 準決勝 | 東海女子大学 | 0−1 | 大阪国際女子大学 | |||
| 3位決定戦 | 東海女子大学 | 3−2 | 関西外国語大学 | 延長9回 | ||
| 第3位 | ||||||
| 1991年・第23回 | 香川県・丸亀市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 8−0 | 龍谷大学 | |
| (平成3年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 0−8 | 園田学園女子大学 | ||
| 1990年・第22回 | 熊本県熊本市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 3−0 | 立命館大学 | |
| (平成2年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 0−3 | 中京女子大学 | ||
| 1989年・第21回 | 広島県広島市 | 1回戦 | シード | |||
| (平成元年) | 2回戦 | 東海女子大学 | 14−0 | 兵庫教育大学 | ||
| 準々決勝 | 東海女子大学 | 11−1 | PL学園女子短期大学 | |||
| 準決勝 | 東海女子大学 | 0−3 | 武庫川女子大学 | |||
| 3位決定戦 | 東海女子大学 | 1−5 | 大阪成蹊女子短期大学 | ベスト4 | ||
| 1988年・第20回 | 香川県・坂出市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 0−4 | 帝国女子大(大阪国際) | |
| (昭和63年) | ||||||
| 1987年・第19回 | 大阪府・高槻市 | 1回戦 | 東海女子大学 | 0−19 | 武庫川女子大学 | |
| (昭和62年) |